
CK61100数控机床数控车亮点:
1、结构的精美、定制真性需求强,关键代替盘类、轴类、套类等的激光加工。
2、弹性高、热磨损小、丝杠温度上升低、高频振动小、接受钻削转矩大,能习惯全力钻削。
3、分为了独立性套筒式主轴电机轴承,既可以保障了主轴电机轴承的抗拉强度又能建立高速比的运作,极高速比达2500r/min。
4、机器的根本购进车辆数量控系统软件、夹头滚动轴承、滚珠丝杠等用全球外著名品牌公司车辆,因此使机器有着高的安全性。 机器粗加工厂铝件不一样性好,可可靠高达IT6~IT7级精密度,粗加工厂单单从表面很糙度可高达Ra1.6um。
6、分为摸块化设置,可通过普通用户的要可以提供多重搭配。
7、数控机床进行机电工程混合式化设计构思,整体风格布局适度主体工程适度、运行方便简洁宜人,利于维修服务。
CK61100加工中心铣床技术指标:
技术设备主要参数 | CK61100 | |
床身轴类直经 | 1100mm | |
床上面类件长短 | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
主要孔锥度 | 莫氏No.6MT6[Φ90 1:20(B型)][Φ113 1:20(C型)] | |
三爪卡盘规格为 | C6 [D8(B型C型)] | |
刀盘通孔直徑 | Φ52mm[Φ80mm (B型)][Φ105mm (C型)] | |
转动速度范围内 | 独自夹头: | |
100~1600r/min | ||
三档重新换挡 | ||
21-1620rpm(I:162-1620;II:66-660;III:21-210) | ||
尾座顶尖级日程 | 150mm | |
尾座套筒锥度 | MT5 | |
准确定位精密度 | +-0.015mm | |
按顺序定位系统高精准度 | +-0.006mm | |
快移速度慢 | 4/6m/min | |
变频电动机输出 | 7.5kw | |
包装袋尽寸 | 直径 750 | 2550×1550×1900mm |
长宽高 1000 | 2750×1550×1900mm | |
总长度 1500 | 3250×1550×1900mm | |
尺寸 2000 | 3700×1550×1900mm | |
间距 3000 | 4710×1550×1900mm | |
总重量 | Length | 净含量N.W./毛重G.W. |
尺寸 750 | 2400/3000 | |
长宽 1000 | 2550/3150 | |
的长度 1500 | 2750/3350 | |
时长 2000 | 2980/3550 | |
厚度 3000 | 3800/4400 | |






