
CW6180车床产品特点:
1、适合加工盘类零件,能使用大回转直径的专用夹具。
2、铸件均为树脂砂工艺制造,时效定型,导轨经超音频淬火处理,硬度达到HRC55。
3、主轴采用三点支承四道轴承高精密设计,高刚性主轴,绝对温升不超过35℃。车头箱内各对齿轮及花键轴均经过高频淬火处理、精磨研配,确保寿命长、噪音低、振动小。
4、快速进给系统能有效提高工作效率,车螺纹和走刀中不必配换挂轮,24档变速,主轴高转速达1600rpm。
5、可靠的安全装置,配有紧急制动按钮。同时进给系统装有可调式过载保护装置。
6、刀架采用内棘爪结构,刀架回位半转锁紧,重复定位精度高。
CW6180车床技术参数:
| 参数 | 机关单位 | CW6180B | CW61100B | CW61110Q |
| CW6280B | CW62100B | CW62110Q | ||
| 床脸上回升的直径 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀马路上倒转厚度 | mm | 480 | 680 | 800 |
| 类件长宽 | mm | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
| 5000,6000-15000 | 5000,6000-15000 | 5000,6000-15000 | ||
| 马鞍槽里回升直徑/有用净宽 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 丝杠通孔直经和轴套结构 | mm | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 |
| 主轴电机通孔前沿锥体和新锐锥度 | mm | φ120 φ140 莫氏10号 | φ120 φ140 莫-6 | φ120 φ140 莫氏10号 |
| 主轴的速比级数和空间 | r/min | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 |
| 纵进给重量级数和超范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 |
| 区间1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 使用范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用相互交换蜗轮少量进给范畴 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 垂直进给量与纵进给量的占比 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移速率 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机器蜗杆牙距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺孔种数、面积 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
| (另有14种非标准螺孔) | (另有14种非标准螺母) | (另有14种料框螺母) | ||
| 英制螺孔种数、的范围 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
| 法向齿内螺纹种数、范围图 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
| 径节螺孔种数、空间 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架侧向行程英文 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架旅行路线 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒路程 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏-6 | 莫氏10号 | 莫氏-6 | |
| 主直流电机输出功率 | kW | 11 | 11 | 11 |
| 便捷发电机输出功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 保压泵变频电动机公率 | w | 90 | 90 | 90 |
| 设备外观长宽高和设备容量 | 长x宽x高和含量 | 长x宽x高和单重 | 长x宽x高和体积 | |
| 1500 | mm | 3660x1452x1630.【4600kg】 | 3600x1560x1730.【5350kg】 | 3660x1560x1790.【5450kg】 |
| 3000 | mm | 5155x1450x1630.【5500kg】 | 5155x1560x1730.【6000kg】 | 5155x1560x1790.【6100kg】 |
| 5000 | mm | 7390x1450x1630.【6900kg】 | 7390x1560x1730.【7400kg】 | 7390x1560x1790.【7500kg】 |
| 6000 | mm | 8150x1450x1630.【7500kg】 | 8150x1560x1730.【8000kg】 | 8150x1560x1790.【8100kg】 |
| 8000 | mm | 10500x1450x1630.【9000kg】 | 10500x1560x1730.【9500kg】 | 10500x1560x1790.【9600kg】 |
| 11000 | mm | 13190x1450x1630.【10700kg】 | 13190x1560x1730.【11200kg】 | 13190x1560x1790.【11300kg】 |
| 14000 | mm | 16310x1450x1630.【13500kg】 | 16310x1560x1730.【14000kg】 | 16310x1560x1790.【14100kg】 |
| 床身厚度 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 较大 承受 | kg | 2500 | 2500 |






