
CW61110车床产品特点:
1、适合加工盘类零件,能使用大回转直径的专用夹具。
2、铸件均为树脂砂工艺制造,时效定型,导轨经超音频淬火处理,硬度达到HRC55。
3、主轴采用三点支承四道轴承高精密设计,高刚性主轴,绝对温升不超过35℃。车头箱内各对齿轮及花键轴均经过高频淬火处理、精磨研配,确保寿命长、噪音低、振动小。
4、快速进给系统能有效提高工作效率,车螺纹和走刀中不必配换挂轮,24档变速,主轴高转速达1600rpm。
5、可靠的安全装置,配有紧急制动按钮。同时进给系统装有可调式过载保护装置。
6、刀架采用内棘爪结构,刀架回位半转锁紧,重复定位精度高。
CW61110车床技术参数:
| 款式 | 机关单位 | CW6180B | CW61100B | CW61110Q |
| CW6280B | CW62100B | CW62110Q | ||
| 床上身换向直径约 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀地上退回直径约 | mm | 480 | 680 | 800 |
| 铸件宽度 | mm | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
| 5000,6000-15000 | 5000,6000-15000 | 5000,6000-15000 | ||
| 马鞍槽体旋转长度/高效厚度 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主轴轴承通孔半径和十字轴类型 | mm | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 |
| 数控车床主轴通孔前沿锥体和高端锥度 | mm | φ120 φ140 莫氏-6 | φ120 φ140 莫10号 | φ120 φ140 莫氏10号 |
| 进给时速级数和范畴 | r/min | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 |
| 纵进给数据量数和领域 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 |
| 使用范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 空间16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用对换轮齿氢化物发生器进给位置 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 双重进给量与纵进给量的占比 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移进程 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床主轴滚珠丝杆螺矩 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺距种数、领域 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
| (另有14种非标准件内螺纹) | (另有14种非标设备管螺纹) | (另有14种料框内螺纹) | ||
| 英制螺孔种数、标准 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
| 变位系数螺纹标准种数、领域 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
| 径节螺牙种数、区间 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架横排旅程 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架形成 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒过程 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏10号 | 莫氏-6 | 莫氏-6 | |
| 主马达工作电压 | kW | 11 | 11 | 11 |
| 快速的调速电机马力 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷却后泵高压电机瓦数 | w | 90 | 90 | 90 |
| 车床外光图片尺寸和车床总重 | 长x宽x高和体积 | 长x宽x高和体重 | 长x宽x高和质量 | |
| 1500 | mm | 3660x1452x1630.【4600kg】 | 3600x1560x1730.【5350kg】 | 3660x1560x1790.【5450kg】 |
| 3000 | mm | 5155x1450x1630.【5500kg】 | 5155x1560x1730.【6000kg】 | 5155x1560x1790.【6100kg】 |
| 5000 | mm | 7390x1450x1630.【6900kg】 | 7390x1560x1730.【7400kg】 | 7390x1560x1790.【7500kg】 |
| 6000 | mm | 8150x1450x1630.【7500kg】 | 8150x1560x1730.【8000kg】 | 8150x1560x1790.【8100kg】 |
| 8000 | mm | 10500x1450x1630.【9000kg】 | 10500x1560x1730.【9500kg】 | 10500x1560x1790.【9600kg】 |
| 11000 | mm | 13190x1450x1630.【10700kg】 | 13190x1560x1730.【11200kg】 | 13190x1560x1790.【11300kg】 |
| 14000 | mm | 16310x1450x1630.【13500kg】 | 16310x1560x1730.【14000kg】 | 16310x1560x1790.【14100kg】 |
| 床身尺寸 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 最明显载重量 | kg | 2500 | 2500 |








