
CW6163机床设备特性:
1、好生产制作盘类所需要的零部件,能应用大换向尺寸的专用箱工装夹具。
2、铸件均为树脂胶砂加工制造技术,时间定形,导轨经超双声道高频淬火补救,坚硬程度起到HRC55。
3、机床伺服电机主要采用3点支承四道轮毂轴承精密铸造设计,高平稳机床伺服电机,绝对化温度升高不不超35℃。车箱体各对小齿轮及花键轴均路过高频率退火整理、精磨研配,确保安全生产人类使用期长、吵音低、震动幅度小。
4、尽快进给程序能管用不断提高岗位速度,车螺距和走刀中不用配换挂轮,24档加速,设备的主轴高电机转速达1600rpm。
5、不靠谱的应急平衡继电保护装置,配带救援行车制动器开关。一起进给控制系统放有能自由调节式负载保护区平衡继电保护装置。
6、刀架用到内棘爪型式,刀架回位半转拧紧,去重复手机定位精确性高。
CW6163铣床技术应用运作:
| 技术参数 | 机关单位 | CW6163B | ||
| 横滑板长板上倾动截面积 | mm | 350 | ||
| 床身回升网套直径 | mm | 630 | ||
| 零件的长度 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
| 床身导轨长宽 | mm | 550 | ||
| 床身承受压力比率 | T | 3 | ||
| 主轴电机 | 夹头粒径比率 | mm | 104 | |
| Spindle | 伺服电机孔经锥度 | - | Metric φ120/MT5 | |
| CNC主轴鼻端款型 | - | C11 | ||
| 进给轉速级数 | - | 正转18档/FWD. 18 steps | ||
| 伺服电机转数范围图 | rpm | 7.5-1000 | ||
| 液压卡盘尺寸规格 | mm | φ315自动三爪/φ315 3-jaw manual | ||
| 刀架 | 刀架型号 | - | 4卡位自动刀架/Manual turret 4 position | |
| 弹簧尺寸图 | mm | 30 x 30 | ||
| 进给 | X轴往返 | mm | 320 | |
| Z轴里程 | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | ||
| X轴进给频度数/范围图 | mm/r | 64/0.05-12.15 | ||
| Z轴进给数率数/领域 | mm/r | 64/0.1-24.3 | ||
| X轴进给高速度 | mm/min | 2300 | ||
| Z轴进给快速 | mm/min | 4000 | ||
| 公制外螺纹的种类/比率 | mm | 50/1-240 | ||
| 英制螺距类形/使用范围 | T.P.I | 26/14-1 | ||
| 变位系数螺距总类/规模 | mm | 53/0.5-120 | ||
| 径节管螺纹类种/空间 | D.P. | 24/28-1 | ||
| 尾座 | 尾座套筒口径 | mm | φ100 | |
| 尾座套筒锥度 | - | MT5 | ||
| 尾座套筒行程安排 | mm | 250 | ||
| 直流电机 | 刀盘减速机 | kW | 11 | |
| 进给无刷电机 | kW | 1.1 | ||
| 制冷泵主轴电机 | kW | 0.125 | ||
| 外形尺寸 | 横向W x 的高度H | mm | 1400 x 1450 | |
| 厚度 L | mm | 3800/4300/5300/6300/7300/8300 | ||
| 毛重 | 服务器重量 | T | 3.8/4.2/4.9/5.6/6.3/7.0 | 3.7/4.1/4.8/5.5/6.2/6.9 |





